




G034465
| 제품스펙 | 6.6LBS(3KG)/4 |
|---|---|
| CBM | 0.022 |
| 바코드넘버 | 84603400649 |
| 보관방법 | 드라이 |
G034464
| 제품스펙 | 2.2LBS(1KG)/12 |
|---|---|
| CBM | 0.026 |
| 바코드넘버 | 84603400648 |
| 보관방법 | 드라이 |
G034463
| 제품스펙 | 1.1LBS(500G)/20 |
|---|---|
| CBM | 0.024 |
| 바코드넘버 | 84603400647 |
| 보관방법 | 드라이 |
G034462
| 제품스펙 | 6.6LBS(3KG)/4 |
|---|---|
| CBM | 0.022 |
| 바코드넘버 | 84603400646 |
| 보관방법 | 드라이 |
G034461
| 제품스펙 | 2.2LBS(1KG)/12 |
|---|---|
| CBM | 0.026 |
| 바코드넘버 | 84603400645 |
| 보관방법 | 드라이 |
G034460
| 제품스펙 | 1.1LBS(500G)/20 |
|---|---|
| CBM | 0.024 |
| 바코드넘버 | 84603400644 |
| 보관방법 | 드라이 |
G034459
| 제품스펙 | 6.6 LBS(3KG)/4 |
|---|---|
| CBM | 0.022 |
| 바코드넘버 | 846034006430 |
| 보관방법 | 드라이 |
G034458
| 제품스펙 | 2.2LBS(1KG)/12 |
|---|---|
| CBM | 0.026 |
| 바코드넘버 | 84603400642 |
| 보관방법 | 드라이 |