




G056894
| 제품스펙 | 30/2/0.7oz(20g) |
|---|---|
| CBM | 0.039 |
| 바코드넘버 | 761898780640 |
| 보관방법 | 드라이 |
G056857
| 제품스펙 | 6/3.21LB(1.46KG) |
|---|---|
| CBM | 0.028 |
| 바코드넘버 | 761909779748 |
| 보관방법 | 냉장 |
G057534
| 제품스펙 | 24/4.23oz(120g) |
|---|---|
| CBM | 0.024 |
| 바코드넘버 | 761898780510 |
| 보관방법 | 냉동 |
G057532
| 제품스펙 | 24/4.23oz(120g) |
|---|---|
| CBM | 0.024 |
| 바코드넘버 | 761898780497 |
| 보관방법 | 냉동 |
G056479
| 제품스펙 | 10/1.47LB(670g) |
|---|---|
| CBM | 0.022 |
| 바코드넘버 | 761898779286 |
| 보관방법 | 드라이 |
G057298
| 제품스펙 | 12/2.29oz(65g) |
|---|---|
| CBM | 0.018 |
| 바코드넘버 | 761898780695 |
| 보관방법 | 드라이 |
G057297
| 제품스펙 | 12/2.11oz(60g) |
|---|---|
| CBM | 0.018 |
| 바코드넘버 | 761898780671 |
| 보관방법 | 드라이 |
G056388
| 제품스펙 | 16/5.99oz(170g) |
|---|---|
| CBM | 0.012 |
| 바코드넘버 | 761898768877 |
| 보관방법 | 드라이 |