




G004905
| 제품스펙 | 12/6/75ml |
|---|---|
| CBM | 0.019 |
| 바코드넘버 | 바코드번호 없음 |
| 보관방법 | 냉동 |
G002262
| 제품스펙 | 20/1.54LB(700g) |
|---|---|
| CBM | 0.021 |
| 바코드넘버 | 761898631356 |
| 보관방법 | 드라이 |
G001700
| 제품스펙 | 19.82LB(9KG) |
|---|---|
| CBM | 0.010 |
| 바코드넘버 | 761898647073 |
| 보관방법 | 드라이 |
G001699
| 제품스펙 | 5/6.6LB(3KG) |
|---|---|
| CBM | 0.018 |
| 바코드넘버 | 761898633892 |
| 보관방법 | 드라이 |
G001698
| 제품스펙 | 6/5.4LB(2.45KG) |
|---|---|
| CBM | 0.026 |
| 바코드넘버 | 761898631379 |
| 보관방법 | 드라이 |
G001667
| 제품스펙 | 39.64LB(18KG) |
|---|---|
| CBM | 0.021 |
| 바코드넘버 | 761898631386 |
| 보관방법 | 드라이 |
G001063
| 제품스펙 | 12/2.64LB(1.2KG) |
|---|---|
| CBM | 0.021 |
| 바코드넘버 | 761898631362 |
| 보관방법 | 드라이 |
G002212
| 제품스펙 | 10/10/65ml |
|---|---|
| CBM | 0.023 |
| 바코드넘버 | 바코드번호 없음 |
| 보관방법 | 냉동 |